Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Colombus Harian, yang menyajikan ringkasan hasil togel Colombus setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya. Dengan visualisasi yang jelas, pemain dapat lebih mudah melihat kecenderungan angka-angka yang sering muncul dan merumuskan prediksi yang lebih akurat.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
16-04-2025 234 26459977729472
17-04-2025 103 36099865167369
18-04-2025 910 22167538099358
19-04-2025 510 88178573044077
20-04-2025 875 16551459224955
21-04-2025 259 11999066663562
22-04-2025 921 89101786011281
23-04-2025 238 21538101281606
24-04-2025 627 53854358325538
25-04-2025 154 48393819865314
26-04-2025 020 44123652055156
27-04-2025 542 35303843819347
28-04-2025 354 94415808707303
29-04-2025 414 83461000797505
30-04-2025 857 31808347314843
01-05-2025 915 27663033999854
02-05-2025 415 84674077944573
03-05-2025 220 88178573044077
04-05-2025 829 09933268685764
05-05-2025 581 56112549000044
06-05-2025 401 12156775022279
07-05-2025 146 06685325933821
08-05-2025 338 43865235393731
09-05-2025 669 33909213617718
10-05-2025 489 55922011652516
11-05-2025 990 22167538099358
12-05-2025 973 25033606189101
13-05-2025 763 03235999584494
14-05-2025 301 67022742156246
15-05-2025 631 91279628549123
x

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN