Statistik Togel Virginia Day Sejak 2024-07-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 95 | 1 |
4 | 27*35*38*41*49*57*63*71*93*94 | 10 |
3 | 00*07*29*34*37*75*81*83 | 8 |
2 | 01*03*05*06*09*15*18*20*21*26*28*33*40*42*43*45*51*53*55*61*84*86*90*91*96 | 25 |
1 | 02*04*08*13*17*19*23*24*30*31*32*36*39*46*47*50*58*60*62*65*66*67*68*70*72*73*76*77*82*85*87*88*97*98 | 34 |
0 | 10*11*12*14*16*22*25*44*48*52*54*56*59*64*69*74*78*79*80*89*92*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 08 | 1 |
4 | 09*30*39*56*77*93 | 6 |
3 | 14*49*59*60*75*89 | 6 |
2 | 02*04*07*13*15*20*22*24*25*40*41*42*44*50*52*53*63*64*67*68*72*82*83*84*88*90*92*94*99 | 29 |
1 | 00*06*10*11*12*16*17*19*23*26*28*31*32*33*34*36*38*43*45*46*47*48*51*54*55*62*65*66*69*70*71*74*76*78*79*80*85*87*91*95*96*97*98 | 43 |
0 | 01*05*18*21*27*29*35*37*57*58*61*73*81*86 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
4 | 89 | 1 |
3 | 00*06*11*20*24*47*50*53*75*79*88*91*94 | 13 |
2 | 04*07*10*15*16*25*27*28*29*31*35*38*39*42*45*46*49*52*56*57*58*59*60*61*62*64*65*72*73*74*77*83*84*86*90*95 | 36 |
1 | 03*09*13*17*18*22*23*26*32*33*36*37*41*43*44*48*51*54*63*66*68*69*70*78*80*81*85*87*92*93*96*97*98 | 33 |
0 | 01*02*05*08*12*14*19*21*34*40*55*67*71*76*82*99 | 16 |
As |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 7 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 7 x |
3 | 22 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Virginia Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran virginia day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang memudahkan analisis yang lebih komprehensif. Dengan data yang terus diperbarui, pemain dapat menggunakan informasi ini untuk memperkuat strategi taruhan dan meningkatkan peluang kemenangan.